品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
SG-7802系列二氧化碳培養箱,具有準的控制系統,提供研究、生產、測試、培養所需要的相應實驗條件。整體外型美觀,控制系統采用微電腦控制、數字顯示,準確直觀、精度高,溫度調節方便可靠。使用于細胞生物學、腫瘤學、遺傳學、免疫學、病毒研究、細胞學及基因工程研究等廣泛領域,是現代醫學、醫藥工業、生物化學和農業科學研究的理想設備。
產品特點:
• 智能控制系統,精度高,LED數字顯示,清晰直觀,便于操作;
• 控溫準確,升溫速度快、線性好、加熱均勻、穩定性高;
• 雙系統設計,當主控系統失效時,副控系統發揮作用。
• 內膽采用優質不銹鋼材料,耐腐蝕、易清潔;
• 合理的風道結構,培養箱加熱升溫快且均勻性好
• 具有超溫保護功能;
• 具有定時功能;
• 內外雙門結構設計:外門為保溫門,內門為玻璃門。
• 外門開啟后,透過由高強度鋼化玻璃制作成的內門觀察工作室實驗情況,溫度、濕度不受影響;
• 具有自動抑制控制功能,有效避免培養過程中打開箱門造成內腔溫度波動度大
• 具有門加熱控制功能,避免內玻璃門結露現象,杜絕玻璃內門冷凝水帶來微生物污染的可能性;
• 培養室內裝有紫外線殺菌燈,可定期對培養室進行紫外線消毒,保證培養環境無微生物污染
• CO2采用配比式控制,直觀且調節方便;
• 工作室內采用水盤自然蒸發加濕;
• 控制,實驗重復性好,可方便簡化實驗過程。
二氧化碳培養箱技術參數:
型號 | SG-7802A | SG-7802B | SG-7802C | SG-7802D | SG-7802E | SG-7802F | SG-7802G | SG-7802H |
容積(L) | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 |
加熱方式 | 氣套式 | 氣套式 | 水套式 | 水套式 | 氣套式 | 氣套式 | 水套式 | 水套式 |
溫度范圍 | RTC+5~65℃ | RTC+5~65℃ | RTC+5~65℃ | RTC+5~65℃ | RTC+5~65℃ | RTC+5~65℃ | RTC+5~65℃ | RTC+5~65℃ |
溫度波動 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
溫度均勻 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
CO2范圍 | 0-20% | 0-20% | 0-20% | 0-20% | 0-20% | 0-20% | 0-20% | 0-20% |
CO2控制 | 配比式 | 配比式 | 配比式 | 配比式 | 紅外傳感器 | 紅外傳感器 | 紅外傳感器 | 紅外傳感器 |
CO2濃度恢復時間 | ≤5min | ≤5min | ≤5min | ≤5min | ≤5min | ≤5min | ≤5min | ≤5min |
加濕方式 | 自然蒸發 | 自然蒸發 | 自然蒸發 | 自然蒸發 | 自然蒸發 | 自然蒸發 | 自然蒸發 | 自然蒸發 |
擱板數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
工作室cm | 40 x40x50 | 50 x50x65 | 40 x40x50 | 50 x50x65 | 40 x40x50 | 50 x50x65 | 40 x40x50 | 50 x50x65 |
外形(CM) | 55 x61x79 | 65 x71x93 | 55 x61x79 | 65 x71x93 | 55 x61x79 | 65 x71x93 | 55 x61x79 | 65 x71x93 |
輸出功率 | 350W | 500W | 850W | 1250W | 350W | 500W | 850W | 1250W |
接入電源 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
訂貨信息:
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
SG-7802A型 | 容積80L,氣套,配比式 | 包裝:1 | 15600.00 | 13000.00 |
SG-7802B型 | 容積160L,氣套,配比式 | 包裝:1 | 18700.00 | 15600.00 |
SG-7802C型 | 容積80L,水套,配比式 | 包裝:1 | 20160.00 | 16800.00 |
SG-7802D型 | 容積160L,水套,配比式 | 包裝:1 | 23900.00 | 20000.00 |
SG-7802E型 | 容積80L,氣套,紅外傳感器 | 包裝:1 | 28200.00 | 23500.00 |
SG-7802F型 | 容積160L,氣套,紅外傳感器 | 包裝:1 | 36000.00 | 30000.00 |
SG-7802G型 | 容積80L,水套,紅外傳感器 | 包裝:1 | 30600.00 | 25500.00 |
SG-7802H型 | 容積160L,水套,紅外傳感器 | 包裝:1 | 38500.00 | 32000.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號: 管理登陸 技術支持: 總流量:454508 sitemap.xml