品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
SG-7801系列人工氣候培養箱,采用*的智能控制技術,可編程控制方式通過對多種參數(溫度、濕度、光照度、時間)的設置進行白天/黑夜循環工作,模擬自然氣候。具有控制系統和抗干擾能力,提供研究、生產、測試、培養所需要的相應理想的人工氣候實驗環境。也可用作植物的發芽、育苗、組織、微生物的培養;昆蟲及小動物的飼養;水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗。
產品特點:
• 1-30段可編程,30組不同的控制參數。可實現晝夜1-24小時的溫度、光照度和濕度的自由組合編程;
• 控制,實驗重復性好,可方便簡化實驗過程;
• 人性化的軟件設計使得溫度、光照、濕度、時間等參數設置及修改極為方便;
• 采用全光譜燈光照明,廣譜性好;
• 保溫好,制冷強,可進行樣品的耐寒實驗;
• 具有斷電記憶功能,保證在重新通電后,能按原設定程序繼續運行;
• 采用內除濕方式,性能好,方便可靠;
• 風道式通風工作室,風速柔和,溫度濕度均勻;
• 具有超溫保護功能;
• 具有傳感器異常保護功能;
• 具有獨立風道超溫保護功能;
• 內膽采用優質不銹鋼板,耐腐蝕性強,易清潔;
• 設有大視角觀察窗;
• 智能霧化器加濕,可大容量補充加濕;
• 經久耐用,適合長續工作而無須擔心壽命問題。
人工氣候培養箱技術參數:
型號 | SG-7801A | SG-7801B | SG-7801C | SG-7801D | SG-7801E | SG-7801F | SG-7801G |
容積 | 160L | 250L | 350L | 500L | 600L | 1000L | 1500L |
控溫范圍(無光照) | 5~60℃ | 5~60℃ | 5~60℃ | 5~60℃ | 5~60℃ | 5~60℃ | 5~60℃ |
控溫范圍(有光照) | 10~60℃ | 10~60℃ | 10~60℃ | 10~60℃ | 10~60℃ | 10~60℃ | 10~60℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
控濕范圍 | 40~98%RH | 40~98%RH | 40~98%RH | 40~98%RH | 40~98%RH | 40~98%RH | 40~98%RH |
濕度偏差 | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH |
光照強度 | 0-12000LX | 0-12000LX | 0-15000LX | 0-20000LX | 0-20000LX | 0-20000LX | 0-20000LX |
光照調節 | 六級可調 | 六級可調 | 六級可調 | 六級可調 | 六級可調 | 六級可調 | 六級可調 |
光照方式 | 二面光照 | 二面光照 | 二面光照 | 二面光照 | 二面光照 | 二面光照 | 二面光照 |
工作環境溫度 | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
內膽尺寸(mm) W*D*H | 470×400×910 | 520×440×1140 | 550×560×1140 | 580×650×1350 | 580×800×1300 | 580×1200×1450 | 600×1650×1530 |
外形尺寸(mm) W*D*H | 670×570×1600 | 740×640×1800 | 740×780×1800 | 780×850×1800 | 780×1100×1800 | 780×1350×1990 | 800×1800×1990 |
標配擱板數量 | 2(可增加) | 2(可增加) | 2(可增加) | 4(可增加) | 4(可增加) | 6(可增加) | 6(可增加) |
電源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
可選增配 | 光照調節可選配:以百分比的方式進行調節、 光照方式可選配:三面光照 |
訂貨信息:
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
SG-7801A型 | 工作室470×400×910,容積160L | 包裝:1 | 18000.00 | 15000.00 |
SG-7801B型 | 工作室520×440×1140,容積250L | 包裝:1 | 20500.00 | 17000.00 |
SG-7801C型 | 工作室550×560×1140,容積350L | 包裝:1 | 23900.00 | 20000.00 |
SG-7801D型 | 工作室580×650×1350,容積500L | 包裝:1 | 36000.00 | 30000.00 |
SG-7801E型 | 工作室580×800×1300,容積600L | 包裝:1 | 61200.00 | 51000.00 |
SG-7801F型 | 工作室580×1200×1450,容積1000L | 包裝:1 | 95000.00 | 79000.00 |
SG-7801G型 | 工作室600×1650×1530,容積1500L | 包裝:1 | 110000.00 | 92000.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號: 管理登陸 技術支持: 總流量:454353 sitemap.xml