品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
任意編程的溫度、濕度和光照度程序控制,構成一個局部的微氣候環境。各檔程序數據長期記憶,由于停電或其他原因造成程序運行意外中斷,恢復供電后程序將自動繼續執行,充分保證試驗工作的連續性。
輕觸式高亮度多功能操作顯示面板,清晰顯示箱體溫度、濕度、光照、程序運行數據及其他儀器工作狀態,操作簡便。
特別設計的風道式循環通風方式,確保工作室內部風力和溫度分布均勻,不會吹倒植物幼苗或吹散輕細物品。
直立多角形箱體結構,美觀大方。*密閉和16級任意可調的三面光照系統,保證光照強度符合實驗要求,確保光照不受外界自然光線影響。*的燈箱設計散熱良好,將光照對箱體溫度的影響降低到zui低程度。
超溫保護和溫度傳感器異常保護、停電后自動恢復等功能,保證儀器和試驗安全。
雙層中空玻璃門結構與聚氨酯絕熱層,確保優良的絕熱保溫性能,透光性好,符合美觀明潔又方便實用的特點。活動式擱架更可隨意調整存空間。圓弧角傾斜底板有利于清潔和冷凝水的收集和排出。
型號 | XT-5401-CC275TLH | XT-5401-CC275TL2H | XT-5408-CC275TLH | XT-5408-CC275TL2H | XT-5408-CC320TLH | XT-5408-CC320TL2H | XT-5408-CC380TLH | XT-5408-CC380TL2H |
有效容積L | 275 | 275 | 250 | 250 | 320 | 320 | 380 | 380 |
內膽尺寸mm | 520W×480D×1130H | 520W×480D×1130H | 480W×515D×1010H | 480W×515D×1010H | 480W×515D×1310H | 480W×515D×1310H | 600W×515D×1310H | 600W×515D×1310H |
外形尺寸mm | 780W×700D×1850H | 780W×700D×1850H | 660W×730D×1690H | 660W×730D×1690H | 660W×730D×1990H | 660W×730D×1990H | 780W×730D×1990H | 780W×730D×1990H |
壓縮機W | 250 | 315 | 250 | 315 | 250 | 315 | 315 | 385 |
加熱功率W | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 800 |
側面窗 | 雙鋼化中空玻璃,左右側面 | 雙鋼化中空玻璃,左右側面 | 雙鋼化中空玻璃,左右側面 | 雙鋼化中空玻璃,左右側面 | 雙鋼化中空玻璃,左右側面(450×1160) | 雙鋼化中空玻璃,左右側面(450×1160) | 雙鋼化中空玻璃,左右側面(450×1160) | 雙鋼化中空玻璃,左右側面(450×1160) |
內膽材料 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 | SUS430拉絲拋光不銹鋼板 | SUS430拉絲拋光不銹鋼板 | SUS430拉絲拋光不銹鋼板 | SUS430拉絲拋光不銹鋼板 | SUS430拉絲拋光不銹鋼板 | SUS430拉絲拋光不銹鋼板 |
活動式樣品架 | 不銹鋼樣品架,高度可調,4層 | 不銹鋼樣品架,高度可調,4層 | 不銹鋼樣品架,高度可調,3層 | 不銹鋼樣品架,高度可調,3層 | 不銹鋼樣品架,高度可調,4層 | 不銹鋼樣品架,高度可調,4層 | 不銹鋼樣品架,高度可調,4層 | 不銹鋼樣品架,高度可調,4層 |
光照(左側、右側和正面) | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 |
光照(左側、右側和正面) | 36W, 0~15 | 36W, 0~30 | 28W, 0~15 | 28W, 0~30 | 36W, 0~15 | 36W, 0~30 | 36W, 0~15 | 36W, 0~30 |
溫度范圍℃ | 4~50℃(關閉光照)/10~50℃(開啟光照) | 4~50℃(關閉光照)/10~50℃(開啟光照) | 4~50℃(關閉光照)/10~50℃(開啟光照) | 4~50℃(關閉光照)/10~50℃(開啟光照) | 4~50℃(關閉光照)/10~50℃(開啟光照) | 4~50℃(關閉光照)/10~50℃(開啟光照) | 4~50℃(關閉光照)/10~50℃(開啟光照) | 4~50℃(關閉光照)/10~50℃(開啟光照) |
溫度波動度℃ | ±0.5~1.0(壓縮機開關工作) ±0.2~0.5(變頻壓縮機) | ±0.5~1.0(壓縮機開關工作) ±0.2~0.5(變頻壓縮機) | ±0.5~1.0(壓縮機開關工作) ±0.2~0.5(變頻壓縮機) | ±0.5~1.0(壓縮機開關工作) ±0.2~0.5(變頻壓縮機) | ±0.5~1.0(壓縮機開關工作) ±0.2~0.5(變頻壓縮機) | ±0.5~1.0(壓縮機開關工作) ±0.2~0.5(變頻壓縮機) | ±0.5~1.0(壓縮機開關工作) ±0.2~0.5(變頻壓縮機) | ±0.5~1.0(壓縮機開關工作) ±0.2~0.5(變頻壓縮機) |
升溫時間min | ≤80( 10℃ 到/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到/to 40℃) |
降溫時間min | ≤80( 40℃ 到/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到/to 10℃) |
濕度范圍%RH | 50~90 | 50~90 | 50~90 | 50~90 | 50~90 | 50~90 | 50~90 | 50~90 |
濕度波動度%RH | ±5~8(壓縮機開關工作) ±3~5(變頻壓縮機) | ±5~8(壓縮機開關工作) ±3~5(變頻壓縮機) | ±5~8(壓縮機開關工作) ±3~5(變頻壓縮機) | ±5~8(壓縮機開關工作) ±3~5(變頻壓縮機) | ±5~8(壓縮機開關工作) ±3~5(變頻壓縮機) | ±5~8(壓縮機開關工作) ±3~5(變頻壓縮機) | ±5~8(壓縮機開關工作) ±3~5(變頻壓縮機) | ±5~8(壓縮機開關工作) ±3~5(變頻壓縮機) |
程序控制 | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環 | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環 | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環 | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環 | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環 | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環 | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環 | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環 |
制冷劑 | HFC134a (變頻壓縮機采用HFC22) | HFC134a (變頻壓縮機采用HFC22) | HFC134a (變頻壓縮機采用HFC22) | HFC134a (變頻壓縮機采用HFC22) | HFC134a (變頻壓縮機采用HFC22) | HFC134a (變頻壓縮機采用HFC22) | HFC134a (變頻壓縮機采用HFC22) | HFC134a (變頻壓縮機采用HFC22) |
內門 | 可卸式自關雙鋼化中空玻璃 | 可卸式自關雙鋼化中空玻璃 | 可卸式自關雙鋼化中空玻璃 | 可卸式自關雙鋼化中空玻璃 | 可卸式自關雙鋼化中空玻璃 | 可卸式自關雙鋼化中空玻璃 | 可卸式自關雙鋼化中空玻璃 | 可卸式自關雙鋼化中空玻璃 |
外殼材料 | 優質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優質冷軋鋼板靜電噴涂 |
輔助功能 | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復,程序數據記憶 | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復,程序數據記憶 | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復,程序數據記憶 | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復,程序數據記憶 | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復,程序數據記憶 | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復,程序數據記憶 | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復,程序數據記憶 | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復,程序數據記憶 |
電源 | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
XT-5401-CC275TLH型生物人工氣候箱/植物生長試驗箱 | 壓縮機:250W | 光照(左側、右側和正面):36W, 0~15 | 29000.00 | 27800.00 |
XT-5401-CC275TL2H型生物人工氣候箱/植物生長試驗箱 | 壓縮機:315W | 光照(左側、右側和正面):36W, 0~30 | 31000.00 | 29800.00 |
XT-5408-CC275TLH型 | 壓縮機:250W | 光照(左側、右側和正面):28W, 0~15 | 21000.00 | 17600.00 |
XT-5408-CC275TL2H型 | 壓縮機:315W | 光照(左側、右側和正面):28W, 0~30 | 21000.00 | 18800.00 |
XT-5408-CC320TLH型 | 壓縮機:250W | 光照(左側、右側和正面):36W, 0~15 | 21000.00 | 18600.00 |
XT-5408-CC320TL2H型 | 壓縮機:315W | 光照(左側、右側和正面):36W, 0~30 | 21000.00 | 19800.00 |
XT-5408-CC380TLH型 | 壓縮機:315W | 光照(左側、右側和正面):36W, 0~15 | 23000.00 | 21600.00 |
XT-5408-CC380TL2H型 | 壓縮機:385W | 光照(左側、右側和正面):36W, 0~30 | 23000.00 | 22800.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號: 管理登陸 技術支持: 總流量:454151 sitemap.xml