1、采用微電腦程序控制溫度、光照度,在24小時內可設置15段程序,模擬白天及黑夜的溫度、光照度之變化。
2、具有低溫報警系統,超過限制溫度,加熱即自動中斷。
3、儀表具有*的環境溫度修正功能,確保環境溫度變化不影響箱內溫度。
4、*有效的氣流組織,確保工作室內溫度均勻。
5、鏡面不銹鋼內膽,四角圓弧設計,清潔流暢。
型號 | QHY-250BS-Ⅱ、Ⅲ | QHY-300BS-Ⅱ、Ⅲ | QHY-350BS-Ⅱ、Ⅲ |
電源電壓 | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ |
控溫范圍 | 有光照10℃~50℃ 無光照10℃~50℃ | 有光照10℃~50℃ 無光照10℃~50℃ | 有光照10℃~50℃ 無光照10℃~50℃ |
溫度波動 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
控濕范圍 | 50%-95%RH控濕波動5%RH | 50%-95%RH控濕波動5%RH | 50%-95%RH控濕波動5%RH |
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
容積 | 250L | 300L | 350L |
消耗功率 | 1000W | 1200W | 1800W |
工作室尺寸(mm) | 520×490×980 | 520×490×1175 | 520×490×1175 |
外形尺寸(mm) | 520×740×1690 | 830×740×1890 | 828×732×1729 |
光照強度 | ≥0~2000Lx | ≥0~2000Lx | ≥0~2000Lx |
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
QHY-150BS-Ⅲ人工氣候箱 | 工作尺寸(mm):520×410×800 額定功率(kw): 1.0 | 不銹鋼內膽,控溫范圍;無光照5-50℃全光照10-50℃,控溫精度:±0.5℃,濕度范圍50%-95%光照度,光照度:0-10000LX各種特殊規格產品均可定做。 | 165000.00 | 14000.00 |
QHY-250BS-Ⅲ人工氣候箱 | 工作尺寸(mm):520×490×980 額定功率(kw): 1.2 | 不銹鋼內膽,控溫范圍;無光照5-50℃全光照10-50℃,控溫精度:±0.5℃,濕度范圍50%-95%光照度,光照度:0-15000LX各種特殊規格產品均可定做。 | 16000.00 | 15000.00 |
QHY-300BS-Ⅲ | 工作尺寸(mm):550×490×1175 額定功率(kw): 1.2 | 不銹鋼內膽,控溫范圍;無光照5-50℃全光照10-50℃,控溫精度:±0.5℃,濕度范圍50%-95%光照度,光照度:0-20000LX各種特殊規格產品均可定做。 | 17000.00 | 16500.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號: 管理登陸 技術支持: 總流量:454151 sitemap.xml