品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.5mm以上 | 樣品適用 | 多種樣品 |
儀器種類 | 粉碎機 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
SG78-202型手持臺式兩用均質儀,采用輕便化手持式設計,操作簡單,雙重絕緣防護刀頭可高溫消毒,拆卸非常方便。實驗室中對樣品的均質化處理是分析核酸,蛋白質,細胞,代謝,病原體和其它許多目標樣品之前常用的樣品制作步驟。可以對動植物組織,食品,土壤以及其他多種材料進行均質處理。使用簡單方便,高效節能,便于攜帶,手持式和支架固定臺式兩用,特別適合微量或少量的樣品處理(如EP管、微量離心管、PCR管等等)。
產品特點:
•動力強勁,均質效果好,用時短;
•操作簡單方便;
•樣本損耗小,穩定性好,安全性高;
•人機交互設計,握持輕松,不易疲勞;
•醫用級不銹鋼刀頭,刀頭可進行高溫消毒并可重復使用;
•均質刀頭拆卸方便,易于清洗;
•可選配臺式工作套件,方便用戶放置于實驗室內或室內固定使用,亦可手持使用;
技術參數:
型號 | SG78-202 |
轉速范圍 | 8000~32000rpm (6檔可調) |
轉子線速度 | 2m/sec~10m/sec |
工作噪音 | 72dB |
輸入電源 | AC 220V,50/60Hz |
功率 | 130W |
外形尺寸 | W.52 x D.57 x H.320mm |
凈重 | 0.7kg |
適配模塊:
模塊 | 處理量 | 定子直徑 | 轉子直徑 | 定轉子間隙 | 進入深度 | 刀具桿長度 | 材質 |
78-202-1 | 0.5-50ml | 6mm | 3.9mm | 0.1mm | 20-90mm | 150mm | 316L |
78-202-2 | 1-100ml | 8mm | 6.1mm | 0.3mm | 20-107mm | 167mm | 316L |
78-202-3 | 1-250ml | 10mm | 7.9mm | 0.3mm | 20/120mm | 180mm | 316L |
78-202-0 | H型支架用于固定均質儀,可調高度和角度 |
訂貨信息:
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
SG78-202型手持臺式兩用均質儀 | 僅主機,不含刀頭和支架 | 包裝:1 | 4560.00 | 3800.00 |
78-202-0支架 | H型支架、高度和角度可調 | 包裝:1 | 1800.00 | 1500.00 |
78-202-1剪切刀頭 | 處理量:0.5-50ml | 包裝:1 | 1800.00 | 1500.00 |
78-202-2剪切刀頭 | 處理量:1-100ml | 包裝:1 | 1800.00 | 1500.00 |
78-202-3剪切刀頭 | 處理量:1-250ml | 包裝:1 | 1800.00 | 1500.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號: 管理登陸 技術支持: 總流量:454508 sitemap.xml