品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
Kenker發光板采用高品級的聚苯乙烯在嚴格控制的條件下生產和檢測,經過Kenker優化的表面處理技術和生產工藝,為用戶帶來足夠好的使用體驗。適用于蛋白酶和多肽酶分析、細胞素P-450分析、總DNA總蛋白測定、DNA雜交以及其它應用。測試穩定、準確、再現性好。價格經濟實惠。外形美觀輕巧、結實耐用、潔凈度高。
原廠貨號 | 產品名稱 | 規格 | 包裝 | 價格 |
0701-0001 | Kenker發光板 | 白色、96孔可拆(8×12) | 100只/箱 | 1600.00/箱 |
0701-0002 | Kenker發光板 | 白色、96孔可拆(12×8) | 100只/箱 | 1600.00/箱 |
0701-0003 | 黑色、96孔可拆(8×12) | 100只/箱 | 1600.00/箱 | |
0701-0004 | 黑色、96孔可拆(12×8) | 100只/箱 | 1600.00/箱 | |
0701-0005 | 白色、48孔可拆(8×6) | 100只/箱 | 1500.00/箱 | |
0701-0006 | 黑色、48孔可拆(8×6) | 100只/箱 | 1500.00/箱 | |
0701-0007 | 白色、48孔可拆(12×4) | 100只/箱 | 1500.00/箱 | |
0701-0008 | 黑色、48孔可拆(12×4) | 100只/箱 | 1500.00/箱 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號: 管理登陸 技術支持: 總流量:454151 sitemap.xml