品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
用途概述
以科學的方法創造一個對藥品失效評測所需長時間穩定的溫度、濕度環境和光照環境適用于制藥企業對藥品及新藥的加速測驗、長期試驗、高濕試驗和強光照射試驗,是制藥企業進行藥品穩定性試驗*選擇方案。
產品特點
1、采用微電腦控制溫度、濕度,控制穩定、準確、可靠。
2、*風道循環系統,確保工作室內部風力分布均勻。
3、冷凍機采用兩套法國原裝全封閉壓縮機自動輪流切換,保證試驗設備長時間連續運行。
4、溫濕度控制器、壓縮機、循環風機等關鍵零部件均采用進口產品,具有穩定、安全可靠的特點。
5、獨立超溫、低溫聲光跟蹤報警系統,保證試驗安全運行不發生意外。
6、升溫、降溫、加濕系統*獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
7、采用進口不銹鋼內膽,四角半圓弧易清潔。
8、大型觀視窗能隨時清晰的觀測箱內狀況。
9、箱體左側有一直徑50mm的測試孔,并配備標準有紙記錄儀插座。
滿足標準:2000版藥典藥物穩定指原則和GB1058G-89有關條款制造。
可程式控制器:
1、采用OYO超大屏幕觸控式熒幕畫面,熒幕操作簡單,程式編輯容易。
2、控制器操作界面設中英文可供選擇,即時運轉曲線圖可由屏幕顯示。
3、具有100組程式1000段999循環步驟的容量,每段時間設定zui大值為99小時59分。
4、資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機。
5、具有P.I.D自動演算功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為準確穩定。
6、具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設計程式,監視試驗過程并執行開關機等功能。
RM10/C高精度數字記錄儀(選配件)
1、世界上zui靈巧的記錄儀,重量僅1.5KG,箱體深度僅150mm
2、各種輸入自由選擇
3、消耗部品標準化
4、標準RS-232通訊界面(RS-485可選),有電腦軟件
5、符合IP-65:防塵、防水標準
6、UL、OSA、CE認可
備注:
LHH-150SD、LHH-500SD已配打印功能,熱敏打印機能打印設定參數和描出溫濕變化曲線。
LHH-250SDP、 LHH-250GP可選配RM10/C高精度數字記錄儀。
安全裝置:壓縮機過熱保護、風機過熱保護、超溫保護、壓縮機超壓保護、過載保護、缺水保護。
微電腦溫濕度控制器,壓縮機循環風機等主要另部件采用進口產品,平衡式調溫調濕,可配小型記錄儀,兩套進口壓縮機,保證常年不間斷運轉。
名稱 | 藥品穩定性試驗箱 | 藥品穩定性試驗箱 | 藥品穩定性試驗箱 | 藥品穩定性試驗箱 | 綜合藥品穩定性試驗箱 | 藥品強光穩定性試驗箱 |
型 號 | LHH-150SD | LHH-250SD | LHH-500SD | LHH-150SDP/LHH-250SDP | LHH-150GSP/LHH-250GSP | LHH-150GP/LHH-250GP |
控溫范圍 | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 無光照4~50℃有光照10~50℃ |
溫度波動度/均勻度 | ±0.5℃±2℃ | ±0.5℃±2℃ | ±0.5℃±2℃ | ±0.5℃±2℃ | ±0.5℃±2℃ | ±0.5℃±2℃ |
溫度范圍/波動 | 40~95%RH/±3%RH | 40~95%RH/±3%RH | 40~95%RH/±3%RH | 40~95%RH/±3%RH | 40~95%RH/±3%RH | . |
光照強度 | . | . | . | . | 0~6000LX可調/≤±500LX | 0~6000LX可調/≤±500LX |
定時范圍 | 1~99小時 | 1~99小時 | 1~99小時 | 每段1~99小時 | 每段1~99小時 | 每段1~99小時 |
調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 |
制冷系統/制冷方式 | 二套獨立*全封閉壓縮機自動輪流切換 | 二套獨立*全封閉壓縮機自動輪流切換 | 二套獨立*全封閉壓縮機自動輪流切換 | 二套獨立*全封閉壓縮機自動輪流切換 | 二套獨立*全封閉壓縮機自動輪流切換 | 二套獨立*全封閉壓縮機自動輪流切換 |
控制器 | 微機控制 | 微機控制 | 微機控制 | 可程式觸摸屏控制 | 可程式觸摸屏控制 | 微機控制 |
濕度傳感器 | 電容式傳感器 | 電容式傳感器 | 電容式傳感器 | Pt100鉑電阻電容式傳感器 | Pt100鉑電阻電容式傳感器 | . |
工作環境溫度 | RT+5~35℃ | RT+5~35℃ | RT+5~35℃ | RT+5~35℃ | RT+5~35℃ | RT+5~35℃ |
電源 | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50Hz |
容積 | 150L | 250L | 500L | 150L/250L | 150L/250L | 150L/250L |
內膽尺寸(mm)W×D×H | 600*405*620 | 680*605*730 | 700*800*900 | 600*405*620/680*605*730 | 600*405*620/505*615*815 | 600*405*620/580*510*830 |
載物托盤 | 3塊 | 3塊 | 5塊 | 4塊 | 4塊 | 4塊 |
安全裝置 | 壓縮機過熱保護,風機過熱保護,超溫保護,壓縮機超壓保護,過載保護,缺水保護。 | 壓縮機過熱保護,風機過熱保護,超溫保護,壓縮機超壓保護,過載保護,缺水保護。 | 壓縮機過熱保護,風機過熱保護,超溫保護,壓縮機超壓保護,過載保護,缺水保護。 | 壓縮機過熱保護,風機過熱保護,超溫保護,壓縮機超壓保護,過載保護,缺水保護。 | 壓縮機過熱保護,風機過熱保護,超溫保護,壓縮機超壓保護,過載保護,缺水保護。 | 壓縮機過熱保護,風機過熱保護,超溫保護,壓縮機超壓保護,過載保護,缺水保護。 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號: 管理登陸 技術支持: 總流量:454508 sitemap.xml