特點:1、智能溫度控制儀表,PID控制,控溫精度高,有超溫保護功能.
2、溫度濕度控制采用干濕球對照法.
3、采用電熱管加濕器,電磁閥控制自動加水.
4、工作室為鏡面不銹綱板.
參數 型號 | 工作室尺寸(深×寬×高)mm | 外型尺寸(深×寬×高)mm | 額定功率kw | 重 量kg |
HZR-100 | 400*500*600 | 590*600*1145 | 1.0 | 68 |
HZR-150 | 450*500*750 | 640*600*1295 | 1.0 | 74 |
HZR-250 | 500*500*1020 | 690*600*1565 | 1.2 | 82.5 |
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
HZR-100濕熱試驗箱(恒溫恒濕箱) | 額定電壓V:220功率kw:1.0工作室尺寸(深×寬×高)mm:400*500*600外型尺寸(深×寬×高)mm:590*600*1145 | 數顯,微電腦控制,溫度控制范圍:室溫+10-60℃,溫度波動<±0.5℃,zui高濕度:95%R.H,升溫時間<100分鐘,電熱管加熱。 | 13200.00 | 10340.00 |
HZR-150濕熱試驗箱(恒溫恒濕箱) | 額定電壓V:220功率kw:1.0工作室尺寸(深×寬×高)mm:450*500*750外型尺寸(深×寬×高)mm:640*600*1295 | 數顯,微電腦控制,溫度控制范圍:室溫+10-60℃,溫度波動<±0.5℃,zui高濕度:95%R.H,升溫時間<100分鐘,電熱管加熱。 | 18000.00 | 16060.00 |
HZR-250 | 額定電壓V:220功率kw:1.2工作室尺寸(深×寬×高)mm:500*500*1020外型尺寸(深×寬×高)mm:690*600*1565 | 數顯,微電腦控制,溫度控制范圍:室溫+10-60℃,溫度波動<±0.5℃,zui高濕度:95%R.H,升溫時間<100分鐘,電熱管加熱。 | 29000.00 | 27060.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號: 管理登陸 技術支持: 總流量:454353 sitemap.xml