. 高響應性熱傳感器與環境掃描微處理芯片, 構成高精度的控溫特性
. 內置溫度校正器,能調節顯示溫度的微小誤差
. 設有超溫聲光報警保護
. 設有水位下限聲光報警保護
. 采用內置隔水水套腔體加熱設計,確保培養環境溫度良好的均一性
. 設計合理的風道結構,微風氣流循環設計
. *的幾何腔體潔凈設計,保證對樣品主動*的保護
. 鏡面不銹鋼內膽,不銹鋼電拋光擱板, 鋼化玻璃內門
. 具有斷電恢復功能,外電源重新來電,設備可自動啟動快速恒溫
. LED清晰顯示運行各參數
. 具有記憶功能,避免運行參數重復設定
. 設有定時功能,1分鐘到99小時59分內任意設定培養時間,定時終點能發出聲響警報
. 設定參數和實際參數均能清晰顯示
. 有美學設計理念, 豪華典雅的整機造型
本設備廣泛應用于醫療衛生、生物制藥、農業科研、環境保護等研究應用領域, 用于儲藏菌種、生物培養等。
.環境掃描微處理芯片
.具有強制冷和常態制冷兩種模式
.高精度厚膜測溫探頭
.智能化微風循環氣流,確保均一性
.具有自動化霜程序
.鏡面不銹鋼內膽
型號 | SZD1090 | SZD1160 | SZD1270 | SZD0160 | SZD0300 |
控溫范圍℃ | 4-65 | 4-65 | 4-65 | -10~65 | -10~65 |
溫控精度℃ | 小于等于+/-0.1 | 小于等于+/-0.1 | 小于等于+/-0.1 | 小于等于+/-0.1 | 小于等于+/-0.1 |
溫度均勻度℃ | 加熱器控制時:+/-0.25~0.5 加熱制冷同時:+/-0.5~+/-1.5 溫度設定37℃時:小于等于+/-0.25 | 加熱器控制時:+/-0.25~0.5 加熱制冷同時:+/-0.5~+/-1.5 溫度設定37℃時:小于等于+/-0.25 | 加熱器控制時:+/-0.25~0.5 加熱制冷同時:+/-0.5~+/-1.5 溫度設定37℃時:小于等于+/-0.25 | 加熱器控制時:+/-0.25~0.5 加熱制冷同時:+/-0.5~+/-1.5 溫度設定37℃時:小于等于+/-0.25 | 加熱器控制時:+/-0.25~0.5 加熱制冷同時:+/-0.5~+/-1.5 溫度設定37℃時:小于等于+/-0.25 |
定時范圍(H) | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 |
工作方式/對流方式 | 連續/強制對流 | 連續/強制對流 | 連續/強制對流 | 連續/強制對流 | 連續/強制對流 |
內腔容積(L) | 90 | 160 | 270 | 160 | 300 |
擱板數量(塊) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
電源(V/Hz) | AC.220~240/50-60 | AC.220~240/50-60 | AC.220~240/50-60 | AC.220~240/50-60 | AC.220~240/50-60 |
消耗功耗(W) | 小于等于400 | 小于等于800 | 小于等于900 | 小于等于1000 | 小于等于1200 |
內腔尺寸(長*外*高)(mm) | 400*400*550 | 500*500*650 | 600*600*750 | 500*500*650 | 600*640*800 |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 530*550*1185 | 630*650*1285 | 730*750*1385 | 630*650*1285 | 730*795*1435 |
包裝尺寸(長*寬*高)(mm) | 630*650*1385 | 730*750*1485 | 830*850*1585 | 730*750*1485 | 830*895*1635 |
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
SZD1090全自動新型生化培養箱 | 溫度范圍:5-65℃ 溫控精度:+/-0.1℃(強制冷狀態) 內腔尺寸(長*外*高)(mm):400*400*550 | SZD為帶視窗 | 8500.00 | 7800.00 |
SZD1160全自動新型生化培養箱 | 溫度范圍:5-65℃ 溫控精度:+/-0.1℃(強制冷狀態) 內腔尺寸(長*外*高)(mm):500*500*650 | SZD為帶視窗 | 8800.00 | 8400.00 |
SZD1270 | 溫度范圍:5-65℃ 溫控精度:+/-0.1℃(強制冷狀態)內腔尺寸(長*外*高)(mm):600*600*750 | SZD為帶視窗 | 12000.00 | 9500.00 |
SZD1300 | 溫度范圍:5-65℃ 溫控精度:+/-0.1℃(強制冷狀態) 內腔尺寸(長*外*高)(mm):600*640*800 | SZD為帶視窗 | 26000.00 | 23000.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號: 管理登陸 技術支持: 總流量:454151 sitemap.xml