◆顯示為雙屏高亮度數碼管顯示,示值準確直觀,性能*,觸摸式按鍵設定調節參數;
◆溫控傳感器采用的是電容式*部件;
◆具有定時和計時功能;
◆內膽均為鏡面不銹鋼(或鍍鋅板)材料制成;半圓形四角易清潔;
◆工作室內擱架可隨用戶要求任意調節高度及擱架多少;
◆采用進口電機及風葉,微量風循環,可使用戶消除對培養細小或粉末關物品擔心吹散的疑惑;
◆箱門具備大視角保溫鋼化玻璃,便于用戶觀察,采用納米材料門封條及保溫材料令整機性能體現更*。
型 號 | HXP-9052MBE | HXP-9082MBE | HXP-9162MBE | HXP-9272MBE |
電源電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
控溫范圍 | 室溫+5℃-65℃ | 室溫+5℃-65℃ | 室溫+5℃-65℃ | 室溫+5℃-65℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度波動度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
輸入功率 | 150W | 300W | 450W | 900W |
容 積 | 50L | 80L | 160L | 270L |
內膽尺寸(mm) | 350*320*300 | 450*370*400 | 560*480*500 | 600*520*700 |
外型尺寸(mm) | 640*485*545 | 740*530*630 | 840*630*735 | 890*670*935 |
載物托架(標配) | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 3塊 |
穩定時間 | ≤20min | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
定時范圍 | 0-999min | 0-999min | 0-999min | 0-999min |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號: 管理登陸 技術支持: 總流量:454151 sitemap.xml