一、篩面:
由黃銅、磷青銅、不銹鋼絲網和園孔鐵板以及尼龍網等金屬和非金屬材料構件。
二、篩框:
由黃銅皮、不銹鋼皮、冷軋鐵皮(鍍鉻或鋅)塑料框篩等材料構成。篩框平整、光潔度高、套篩組裝互換性好。
三、篩具:
科學設計、結構精巧、篩面平整張緊度高、孔徑度高、篩框形狀規則,規格齊全。
產品特點:
20只為套
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.90mm,目數:20目 | 1只。 鍍鉻 . | 91.45 | 81.21 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.50mm,目數:35目 | 1只。 鍍鉻 | 91.45 | 81.21 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.45mm,目數:40目 | 1只。 鍍鉻 | 93.95 | 83.12 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.28mm,目數:60目 | 1只。 鍍鉻 | 93.94 | 83.12 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.25mm,目數:65目 | 1只。 鍍鉻 | 93.94 | 83.12 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.20mm,目數:80目 | 1只。 鍍鉻 | 97.32 | 85.67 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.154mm,目數:100目 | 1只。 鍍鉻 | 97.32 | 85.67 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.125mm,目數:120目 | 1只。 鍍鉻 | 97.32 | 83.67 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.105mm,目數:140目 | 1只。 鍍鉻 | 97.32 | 83.67 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.098mm,目數:160目 | 1只。 鍍鉻 | 90.70 | 88.22 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.090mm,目數:180目 | 1只。 鍍鉻 | 97.46 | 83.32 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.076mm,目數:200目 | 1只。 鍍鉻 | 113.75 | 97.78 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.065mm,目數:220目 | 1只。 鍍鉻 | 121.85 | 104.41 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.061mm,目數:250目 | 1只。 鍍鉻 | 130.63 | 110.77 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.055mm,目數:280目 | 1只。 鍍鉻 | 138.57 | 116.76 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.050mm,目數:300目 | 1只。 鍍鉻 | 152.85 | 127.32 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.045mm,目數:320目 | 1只。 鍍鉻 | 170.83 | 140.71 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.040mm,目數:360目 | 1只。 鍍鉻 | 200.78 | 163.64 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.0385mm,目數:400目 | 1只。 鍍鉻 | 234.85 | 189.16 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm,篩孔:0.0308mm,目數:500目 | 1只。 鍍鉻 | 334.79 | 265.11 |
無孔篩 | 底蓋 | 1只。 鍍鉻沖框 | 83.80 | 75.48 |
鍍鉻沖框標準篩 | Φ100×50mm | 20只為套。 鍍鉻沖框 | 2093.21 | 1776.69 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號: 管理登陸 技術支持: 總流量:454704 sitemap.xml