產品特點:
溫度傳感器:熱敏電阻10KΩ(25℃),電極常數種類:0.1;1.0;10,參考溫度:15.0——25.0℃,默認值為25.0℃(用戶可以自己設定),溫度系數:0.00——4.00%,默認值為1.91%(用戶可以自己設定),液晶顯示字高度:21mm:16mm,有自動溫度補償,電源:交流電源轉換器(輸出:DC9V)或6節1.5伏特5#電池,工作環境:0——50℃,相對濕度<90%,重量:約650g(不含電池),尺寸:230mm×165mm×80mm。
規格 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
電導度,K=0.1 | 0.00——20.00uS/cm | 0.01uS/cm | ±0.5%FS |
電導度,K=0.1 | 20.0——200.0uS/cm | 0.1uS/cm | ±0.5%FS |
電導度,K=0.1 | 200——2000uS/cm | 1uS/cm | ±0.5%FS |
電導度,K=1 | 0.0——200.0uS/cm | 0.1uS/cm | ±0.5%FS |
電導度,K=1 | 200——2000uS/cm | 1uS/cm | ±0.5%FS |
電導度,K=1 | 2.00——20.00mS/cm | 0.01ppm | ±0.5%FS |
電導度,K=10 | 0——2000uS/cm | 1uS/cm | ±0.5%FS |
電導度,K=10 | 2.00——20.00mS/cm | 0.01ppm | ±0.5%FS |
電導度,K=10 | 20.00——200.0mS/cm | 0.1ppm | ±0.5%FS |
TDS, K=0.1 | 0.00——10.00ppm | 0.01ppm | ±0.5%FS |
TDS, K=0.1 | 10.0——100.0ppm | 0.1ppm | ±0.5%FS |
TDS, K=0.1 | 100——1000ppm | 1ppm | ±0.5%FS |
TDS, K=1 | 0.0——100.0ppm | 0.1ppm | ±0.5%FS |
TDS, K=1 | 100——1000ppm | 1ppm | ±0.5%FS |
TDS, K=1 | 1.00——10.00ppt | 0.01ppt | ±0.5%FS |
TDS, K=10 | 0——1000ppm | 1ppm | ±0.5%FS |
TDS, K=10 | 1.00——10.00ppt | 0.01ppt | ±0.5%FS |
TDS, K=10 | 10.00——100.0ppt | 0.1ppt | ±0.5%FS |
溫度 | -10.0——120.0℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
3173臺式電導率儀 | 0——200mS/cm,TDS范圍0——100.0ppt,鹽度顯示0——80ppt。 | 配件:電導電極(106),穩壓器(DBV090010),萬能支架(007N) | 3238.00 | 2699.00 |
3173R臺式電導率儀 | 0——200mS/cm,TDS范圍0——100.0ppt,鹽度顯示0——80ppt,RS-232C,電導電極(106),穩壓器(DBV090010),萬能支架(007N)。 | RS-232C接口 | 3598.00 | 2999.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號: 管理登陸 技術支持: 總流量:454151 sitemap.xml