攪拌點位數目 | 1 |
每個攪拌點位zui大攪拌量 | (H2O) [l] 15 |
zui大攪拌量 | (H2O) [l] 15 |
電機輸入功率 [W] | 15 |
電機輸出功率 [W] | 2 |
速度范圍 [1/min] | 100 - 2000 |
加熱輸出功率 [W] | 500 |
轉速控制 | 刻度 0 - 6 |
可調安全溫度回路zui小值 | [°C] 100 |
可調安全溫度回路zui大值 | [°C] 400 |
外接溫度傳感器接口 | 德國工業標準 DIN 12 878 |
工作盤材質 | 技術搪瓷 |
工作盤外形尺寸 | [mm] 130 x 130 |
外形尺寸 [mm] | 168 x 105 x 220 |
重量 [kg] | 2.4 |
允許環境溫度 [°C] | 5 - 40 |
允許相對濕度 [%] | 80 |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
電壓 [V] | 220 - 240 / 115 / 100 |
頻率 [Hz] | 50/60 |
儀器輸入功率 | 515 |
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
RH-basic1加熱磁力攪拌器(套裝)基本型 | 轉速范圍 0~2000rpm攪拌量 5L(水) | 熱輸出功率為500W | 2172.00 | 1810.00 |
RH-basia2加熱磁力攪拌器(主機〕 | 320度,10升 | 攪拌點位數目:1 | 2678.40 | 2232.00 |
RH basicKT/C套裝 | . | 包括:RH基本型KT/C;ETC1電子溫度計;H16V支桿;H36固定支桿;H44夾頭 | 6838.80 | 5699.00 |
RH基本型KT/C | 320℃,10ltr | . | 4024.80 | 3354.00 |
ETC1電子溫度計 | 加熱盤:陶瓷涂層 | . | 2026.80 | 1689.00 |
H44夾頭 | . | . | 108.00 | 90.00 |
H16V支桿 | . | . | 198.00 | 165.00 |
H36固定支桿 | . | . | 118.80 | 99.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號: 管理登陸 技術支持: 總流量:454353 sitemap.xml