型號 | HTG-1 | HTG-2 | HTG-2A |
加熱塊數量 | 1 | 2 | 2 |
溫控精度℃ | +/-0.5 | +/-0.1 | +/-0.1 |
溫控范圍℃ | 室溫+5~150 | 室溫+5~150 | -20~室溫-100 |
溫控方式 | 雙行4位數顯/PID調節/過熱保護/PTC加熱 | 雙行4位數顯/PID調節/過熱保護/PTC加熱 | 雙行4位數顯/PID調節/過熱保護/PTC加熱 |
電源功率w | 150 | 200 | 300 |
重量kg | 3 | 5 | 8 |
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
HTG-2干式恒溫器 | 溫控范圍℃:+5~室溫150 | 雙塊、加熱 | 4600.00 | 3600.00 |
HTG-1干式恒溫器 | 溫控范圍℃:室溫+5~150 | 單塊、單加熱 | 2900.00 | 2850.00 |
HTG-2A干式恒溫器 | 溫控范圍℃:-20~室溫-100 | 雙塊、制冷、加熱 | 9600.00 | 8500.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號: 管理登陸 技術支持: 總流量:454151 sitemap.xml