1.結構:主要部件-玻璃柱、頂部緊因件、下部緊固件。
2.篩網目數: 50目-500目
3.操作溫度:0℃-60℃
4.普通型zui大柱壓: 0.15×106帕斯卡(相當于1公斤大氣壓)。
5.加壓柱柱壓: 5(0.15×106)帕斯卡-8(0.15×106)帕斯卡(相當于5-8公斤大氣壓)。
6.柱的清洗:肥皂水和洗滌劑是層析柱適宜的清洗劑。如層析柱被蛋白質沾污可用洗滌劑清洗。
7.柱的消毒: 該柱允許在120℃以下,高壓消毒20分鐘。
貨號 | 名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
c000155 | 夾套層析柱(雙轉換接頭) | 內徑10mm×長度200mm | 包裝1 | 506.00 | 406.00 |
c000156 | 夾套層析柱(雙轉換接頭) | 內徑10mm×長度300mm | 包裝1 | 520.00 | 480.00 |
c000157 | 內徑10mm×長度400mm | 包裝1 | 539.00 | 490.00 | |
c000158 | 內徑10mm×長度500mm | 包裝1 | 561.00 | 510.00 | |
c000159 | 內徑10mm×長度600mm | 包裝1 | 583.00 | 530.00 | |
c000160 | 內徑10mm×長度700mm | 包裝1 | 605.00 | 550.00 | |
c000161 | 內徑10mm×長度800mm | 包裝1 | 638.00 | 580.00 | |
c000162 | 內徑10mm×長度900mm | 包裝1 | 660.00 | 600.00 | |
c000163 | 內徑10mm×長度1000mm | 包裝1 | 682.00 | 620.00 | |
c000164 | 內徑16mm×長度200mm | 包裝1 | 583.00 | 530.00 | |
c000165 | 內徑16mm×長度300mm | 包裝1 | 605.00 | 550.00 | |
c000166 | 內徑16mm×長度400mm | 包裝1 | 627.00 | 570.00 | |
c000167 | 內徑16mm×長度500mm | 包裝1 | 749.00 | 658.00 | |
c000168 | 內徑16mm×長度600mm | 包裝1 | 671.00 | 610.00 | |
c000169 | 內徑16mm×長度700mm | 包裝1 | 693.00 | 610.00 | |
c000170 | 內徑16mm×長度800mm | 包裝1 | 715.00 | 650.00 | |
c000171 | 內徑16mm×長度900mm | 包裝1 | 737.00 | 670.00 | |
c000172 | 內徑16mm×長度1000mm | 包裝1 | 759.00 | 690.00 | |
c000173 | 內徑26mm×長度200mm | 包裝1 | 649.00 | 590.00 | |
c000174 | 內徑26mm×長度300mm | 包裝1 | 671.00 | 610.00 | |
c000175 | 內徑26mm×長度400mm | 包裝1 | 693.00 | 630.00 | |
c000176 | 內徑26mm×長度500mm | 包裝1 | 715.00 | 650.00 | |
c000177 | 內徑26mm×長度600mm | 包裝1 | 737.00 | 670.00 | |
c000178 | 內徑26mm×長度700mm | 包裝1 | 759.00 | 690.00 | |
c000179 | 內徑26mm×長度800mm | 包裝1 | 781.00 | 710.00 | |
c000180 | 內徑26mm×長度900mm | 包裝1 | 803.00 | 730.00 | |
c000181 | 內徑26mm×長度1000mm | 包裝1 | 825.00 | 750.00 | |
c000182 | 內徑35mm×長度200mm | 包裝1 | 869.00 | 790.00 | |
c000183 | 內徑35mm×長度300mm | 包裝1 | 891.00 | 810.00 | |
c000184 | 內徑35mm×長度400mm | 包裝1 | 913.00 | 830.00 | |
c000185 | 內徑35mm×長度500mm | 包裝1 | 935.00 | 850.00 | |
c000186 | 內徑35mm×長度600mm | 包裝1 | 957.00 | 870.00 | |
c000187 | 內徑35mm×長度700mm | 包裝1 | 979.00 | 890.00 | |
c000188 | 內徑35mm×長度800mm | 包裝1 | 1001.00 | 930.00 | |
c000189 | 內徑35mm×長度900mm | 包裝1 | 1001.00 | 930.00 | |
c000190 | 內徑35mm×長度1000mm | 包裝1 | 1045.00 | 950.00 | |
c000191 | 內徑45mm×長度200mm | 包裝1 | 990.00 | 900.00 | |
c000192 | 內徑45mm×長度300mm | 包裝1 | 1023.00 | 930.00 | |
c000193 | 內徑45mm×長度400mm | 包裝1 | 1056.00 | 960.00 | |
c000194 | 內徑45mm×長度500mm | 包裝1 | 189.00 | 990.00 | |
c000195 | 內徑45mm×長度600mm | 包裝1 | 11220.00 | 1020.00 | |
c000196 | 內徑45mm×長度700mm | 包裝1 | 1155.00 | 1050.00 | |
c000197 | 內徑45mm×長度800mm | 包裝1 | 1188.00 | 1080.00 | |
c000198 | 內徑45mm×長度900mm | 包裝1 | 1221.00 | 1110.00 | |
c000199 | 內徑45mm×長度1000mm | 包裝1 | 1254.00 | 1140.00 | |
c000200 | 內徑50mm×長度200mm | 包裝1 | 1320.00 | 1200.00 | |
c000201 | 內徑50mm×長度300mm | 包裝1 | 1353.00 | 1230.00 | |
c000202 | 內徑50mm×長度400mm | 包裝1 | 1353.00 | 1260.00 | |
c000203 | 內徑50mm×長度500mm | 包裝1 | 1419.00 | 1290.00 | |
c000204 | 內徑50mm×長度600mm | 包裝1 | 1452.00 | 1320.00 | |
c000205 | 內徑50mm×長度700mm | 包裝1 | 1485.00 | 1350.00 | |
c000206 | 內徑50mm×長度800mm | 包裝1 | 1518.00 | 1380.00 | |
c000207 | 內徑50mm×長度900mm | 包裝1 | 1551.00 | 1410.00 | |
c000208 | 內徑50mm×長度1000mm | 包裝1 | 1584.00 | 1440.00 | |
c000209 | 內徑55mm×長度200mm | 包裝1 | 1320.00 | 1200.00 | |
c000210 | 內徑55mm×長度300mm | 包裝1 | 1353.00 | 1230.00 | |
c000211 | 內徑55mm×長度400mm | 包裝1 | 1386.00 | 1260.00 | |
c000212 | 內徑55mm×長度500mm | 包裝1 | 1419.00 | 1290.00 | |
c000213 | 內徑55mm×長度600mm | 包裝1 | 1452.00 | 1320.00 | |
c000214 | 內徑55mm×長度700mm | 包裝1 | 1485.00 | 1350.00 | |
c000215 | 內徑55mm×長度800mm | 包裝1 | 1518.00 | 1380.00 | |
c000216 | 內徑55mm×長度900mm | 包裝1 | 1551.00 | 1440.00 | |
c000217 | 內徑55mm×長度1000mm | 包裝1 | 1584.00 | 1440.00 | |
c000218 | 內徑100mm×長度500mm | 包裝1 | 2662.00 | 2420.00 | |
c000219 | 內徑100mm×長度600mm | 包裝1 | 2783.00 | 2530.00 | |
c000220 | 內徑100mm×長度1000mm | 包裝1 | 3025.00 | 2750.00 | |
c000221 | 內徑5mm×長度100mm | 包裝1 | 330.00 | 300.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號: 管理登陸 技術支持: 總流量:454353 sitemap.xml